14 settembre 2010: finalmente apre il primo forum esclusivamente dedicato ai meteoappassionati del Trentino - Alto Adige / Südtirol!
| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
19 | 1.492 | 103 | 713 | 17.827.081 |
Ottobre 2026
|
1 | 14 | 3 | 434 | 489.808 |
Settembre 2026
|
4 | 68 | 6 | 257 | 1.326.981 |
Agosto 2026
|
1 | 71 | 7 | 287 | 1.640.931 |
Luglio 2026
|
1 | 78 | 4 | 492 | 2.758.937 |
Giugno 2026
|
2 | 104 | 8 | 265 | 2.382.857 |
Maggio 2026
|
1 | 76 | 39 | 288 | 1.799.850 |
Aprile 2026
|
2 | 68 | 12 | 612 | 3.765.585 |
Marzo 2026
|
3 | 134 | 10 | 713 | 2.430.768 |
Febbraio 2026
|
2 | 319 | 7 | 228 | 961.999 |
Gennaio 2026
|
2 | 560 | 7 | 46 | 269.365 |
2025
|
31 | 2.542 | 69 | 386 | 7.063.116 |
Dicembre 2025
|
2 | 212 | 1 | 308 | 187.107 |
Novembre 2025
|
4 | 442 | 9 | 359 | 231.586 |
Ottobre 2025
|
2 | 120 | 3 | 386 | 226.624 |
Settembre 2025
|
2 | 66 | 5 | 102 | 220.403 |
Agosto 2025
|
1 | 90 | 1 | 55 | 260.572 |
Luglio 2025
|
3 | 173 | 3 | 29 | 136.005 |
Giugno 2025
|
5 | 220 | 10 | 84 | 407.434 |
Maggio 2025
|
2 | 76 | 7 | 116 | 703.760 |
Aprile 2025
|
2 | 152 | 5 | 190 | 953.222 |
Marzo 2025
|
2 | 155 | 6 | 214 | 992.952 |
Febbraio 2025
|
2 | 356 | 9 | 120 | 1.083.717 |
Gennaio 2025
|
4 | 480 | 10 | 113 | 1.659.734 |
2024
|
39 | 4.756 | 28 | 255 | 8.378.452 |
Dicembre 2024
|
6 | 870 | 7 | 180 | 1.153.129 |
Novembre 2024
|
3 | 530 | 1 | 187 | 792.282 |
Ottobre 2024
|
4 | 276 | 3 | 235 | 907.811 |
Settembre 2024
|
3 | 190 | 0 | 242 | 324.801 |
Agosto 2024
|
1 | 119 | 1 | 255 | 443.868 |
Luglio 2024
|
2 | 207 | 1 | 130 | 636.720 |
Giugno 2024
|
5 | 238 | 2 | 195 | 936.383 |
Maggio 2024
|
2 | 195 | 2 | 228 | 819.614 |
Aprile 2024
|
3 | 259 | 3 | 249 | 657.553 |
Marzo 2024
|
3 | 330 | 2 | 150 | 413.696 |
Febbraio 2024
|
2 | 657 | 3 | 147 | 659.715 |
Gennaio 2024
|
5 | 885 | 3 | 136 | 632.880 |
2023
|
34 | 3.789 | 20 | 241 | 5.115.246 |
Dicembre 2023
|
5 | 608 | 3 | 151 | 720.556 |
Novembre 2023
|
2 | 529 | 7 | 147 | 365.509 |
Ottobre 2023
|
4 | 202 | 3 | 86 | 305.944 |
Settembre 2023
|
3 | 71 | 0 | 206 | 320.687 |
Agosto 2023
|
1 | 105 | 0 | 233 | 200.819 |
Luglio 2023
|
2 | 179 | 1 | 237 | 283.498 |
Giugno 2023
|
4 | 134 | 1 | 241 | 228.753 |
Maggio 2023
|
2 | 178 | 1 | 192 | 565.324 |
Aprile 2023
|
1 | 150 | 0 | 154 | 541.715 |
Marzo 2023
|
6 | 383 | 2 | 61 | 303.543 |
Febbraio 2023
|
2 | 391 | 0 | 104 | 682.326 |
Gennaio 2023
|
2 | 859 | 2 | 223 | 596.572 |
2022
|
50 | 4.527 | 16 | 235 | 7.848.164 |
Dicembre 2022
|
8 | 1.058 | 2 | 105 | 635.799 |
Novembre 2022
|
3 | 370 | 3 | 146 | 608.168 |
Ottobre 2022
|
2 | 201 | 1 | 102 | 450.877 |
Settembre 2022
|
4 | 163 | 1 | 142 | 578.148 |
Agosto 2022
|
4 | 274 | 0 | 141 | 716.485 |
Luglio 2022
|
1 | 319 | 3 | 235 | 810.927 |
Giugno 2022
|
4 | 214 | 2 | 80 | 711.250 |
Maggio 2022
|
4 | 304 | 0 | 61 | 691.192 |
Aprile 2022
|
4 | 216 | 1 | 56 | 708.245 |
Marzo 2022
|
8 | 239 | 1 | 54 | 686.335 |
Febbraio 2022
|
3 | 541 | 1 | 69 | 546.837 |
| 2022-02-01 | 1 | 16 | 0 | 32 | 11.353 |
| 2022-02-02 | 0 | 13 | 0 | 26 | 9.851 |
| 2022-02-03 | 0 | 9 | 0 | 47 | 11.851 |
| 2022-02-04 | 0 | 7 | 0 | 21 | 9.505 |
| 2022-02-05 | 0 | 4 | 0 | 23 | 8.814 |
| 2022-02-06 | 0 | 6 | 0 | 23 | 11.318 |
| 2022-02-07 | 0 | 18 | 0 | 32 | 13.239 |
| 2022-02-08 | 1 | 15 | 0 | 23 | 18.098 |
| 2022-02-09 | 0 | 10 | 0 | 30 | 20.244 |
| 2022-02-10 | 0 | 16 | 0 | 28 | 20.813 |
| 2022-02-11 | 0 | 22 | 0 | 26 | 21.984 |
| 2022-02-12 | 0 | 19 | 0 | 46 | 23.905 |
| 2022-02-13 | 0 | 16 | 0 | 36 | 26.880 |
| 2022-02-14 | 0 | 78 | 0 | 57 | 35.800 |
| 2022-02-15 | 0 | 157 | 0 | 69 | 40.391 |
| 2022-02-16 | 0 | 19 | 1 | 33 | 24.796 |
| 2022-02-17 | 0 | 19 | 0 | 41 | 18.408 |
| 2022-02-18 | 0 | 13 | 0 | 33 | 16.231 |
| 2022-02-19 | 0 | 7 | 0 | 32 | 21.660 |
| 2022-02-20 | 0 | 6 | 0 | 30 | 25.338 |
| 2022-02-21 | 0 | 12 | 0 | 33 | 13.712 |
| 2022-02-22 | 0 | 11 | 0 | 41 | 14.301 |
| 2022-02-23 | 1 | 11 | 0 | 26 | 13.837 |
| 2022-02-24 | 0 | 4 | 0 | 27 | 20.885 |
| 2022-02-25 | 0 | 14 | 0 | 33 | 21.946 |
| 2022-02-26 | 0 | 2 | 0 | 24 | 17.029 |
| 2022-02-27 | 0 | 5 | 0 | 49 | 28.086 |
| 2022-02-28 | 0 | 12 | 0 | 48 | 26.562 |
Gennaio 2022
|
5 | 628 | 1 | 70 | 703.901 |
2021
|
61 | 8.118 | 23 | 179 | 9.306.969 |
Dicembre 2021
|
6 | 1.442 | 7 | 179 | 803.499 |
Novembre 2021
|
3 | 543 | 3 | 139 | 776.971 |
Ottobre 2021
|
4 | 298 | 1 | 155 | 821.515 |
Settembre 2021
|
4 | 172 | 1 | 138 | 699.572 |
Agosto 2021
|
9 | 312 | 0 | 55 | 797.508 |
Luglio 2021
|
3 | 366 | 1 | 52 | 743.299 |
Giugno 2021
|
5 | 254 | 0 | 68 | 667.700 |
Maggio 2021
|
1 | 200 | 2 | 62 | 726.718 |
Aprile 2021
|
3 | 466 | 1 | 126 | 650.510 |
Marzo 2021
|
6 | 341 | 1 | 131 | 831.576 |
Febbraio 2021
|
11 | 677 | 1 | 152 | 608.799 |
Gennaio 2021
|
6 | 3.047 | 5 | 125 | 1.179.302 |
2020
|
68 | 8.465 | 1.912 | 371 | 8.362.748 |
Dicembre 2020
|
12 | 3.912 | 9 | 161 | 1.327.513 |
Novembre 2020
|
11 | 678 | 2 | 97 | 675.634 |
Ottobre 2020
|
5 | 488 | 4 | 71 | 629.498 |
Settembre 2020
|
3 | 261 | 1 | 78 | 847.010 |
Agosto 2020
|
1 | 213 | 2 | 121 | 662.051 |
Luglio 2020
|
3 | 248 | 1 | 357 | 750.684 |
Giugno 2020
|
6 | 151 | 1 | 88 | 753.262 |
Maggio 2020
|
2 | 142 | 16 | 178 | 511.811 |
| 2020-05-01 | 1 | 6 | 14 | 65 | 17.449 |
| 2020-05-02 | 0 | 10 | 0 | 66 | 17.150 |
| 2020-05-03 | 0 | 5 | 0 | 61 | 15.481 |
| 2020-05-04 | 0 | 10 | 1 | 122 | 17.721 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 155 | 16.744 |
| 2020-05-06 | 0 | 2 | 1 | 97 | 16.800 |
| 2020-05-07 | 0 | 7 | 0 | 65 | 15.532 |
| 2020-05-08 | 0 | 4 | 0 | 76 | 15.033 |
| 2020-05-09 | 0 | 3 | 0 | 70 | 14.251 |
| 2020-05-10 | 0 | 2 | 0 | 127 | 17.267 |
| 2020-05-11 | 0 | 10 | 0 | 70 | 14.644 |
| 2020-05-12 | 0 | 2 | 0 | 106 | 17.987 |
| 2020-05-13 | 0 | 9 | 0 | 135 | 18.277 |
| 2020-05-14 | 0 | 6 | 0 | 178 | 20.267 |
| 2020-05-15 | 0 | 5 | 0 | 141 | 23.705 |
| 2020-05-16 | 0 | 2 | 0 | 113 | 23.393 |
| 2020-05-17 | 0 | 7 | 0 | 131 | 21.222 |
| 2020-05-18 | 0 | 2 | 0 | 98 | 17.521 |
| 2020-05-19 | 1 | 5 | 0 | 111 | 26.661 |
| 2020-05-20 | 0 | 4 | 0 | 116 | 22.894 |
| 2020-05-21 | 0 | 2 | 0 | 96 | 11.683 |
| 2020-05-22 | 0 | 7 | 0 | 33 | 13.004 |
| 2020-05-23 | 0 | 5 | 0 | 37 | 7.939 |
| 2020-05-24 | 0 | 3 | 0 | 37 | 8.032 |
| 2020-05-25 | 0 | 6 | 0 | 43 | 8.671 |
| 2020-05-26 | 0 | 3 | 0 | 47 | 12.956 |
| 2020-05-27 | 0 | 3 | 0 | 62 | 13.838 |
| 2020-05-28 | 0 | 3 | 0 | 52 | 11.707 |
| 2020-05-29 | 0 | 4 | 0 | 73 | 17.947 |
| 2020-05-30 | 0 | 1 | 0 | 74 | 15.311 |
| 2020-05-31 | 0 | 4 | 0 | 85 | 20.724 |
Aprile 2020
|
4 | 263 | 682 | 78 | 493.667 |
Marzo 2020
|
4 | 554 | 610 | 90 | 718.158 |
Febbraio 2020
|
8 | 433 | 250 | 97 | 407.901 |
Gennaio 2020
|
9 | 1.122 | 334 | 371 | 585.559 |
2019
|
70 | 9.617 | 241 | 263 | 3.974.549 |
Dicembre 2019
|
8 | 1.427 | 88 | 140 | 486.843 |
Novembre 2019
|
7 | 1.540 | 20 | 263 | 576.285 |
Ottobre 2019
|
10 | 273 | 12 | 50 | 285.133 |
Settembre 2019
|
5 | 244 | 14 | 44 | 305.683 |
Agosto 2019
|
3 | 292 | 7 | 43 | 273.671 |
Luglio 2019
|
2 | 294 | 15 | 52 | 308.436 |
Giugno 2019
|
5 | 469 | 14 | 52 | 282.154 |
Maggio 2019
|
5 | 474 | 9 | 57 | 257.702 |
Aprile 2019
|
5 | 528 | 23 | 45 | 295.502 |
Marzo 2019
|
7 | 445 | 30 | 44 | 242.429 |
Febbraio 2019
|
4 | 1.394 | 6 | 93 | 266.446 |
| 2019-02-01 | 1 | 546 | 1 | 93 | 35.761 |
| 2019-02-02 | 1 | 141 | 0 | 60 | 15.996 |
| 2019-02-03 | 0 | 107 | 0 | 43 | 12.653 |
| 2019-02-04 | 1 | 75 | 0 | 36 | 8.819 |
| 2019-02-05 | 0 | 63 | 2 | 49 | 10.386 |
| 2019-02-06 | 0 | 22 | 1 | 40 | 10.054 |
| 2019-02-07 | 0 | 31 | 0 | 37 | 11.433 |
| 2019-02-08 | 0 | 16 | 0 | 34 | 8.528 |
| 2019-02-09 | 0 | 16 | 1 | 35 | 7.610 |
| 2019-02-10 | 0 | 24 | 0 | 29 | 6.986 |
| 2019-02-11 | 0 | 18 | 0 | 37 | 9.735 |
| 2019-02-12 | 0 | 27 | 0 | 37 | 8.545 |
| 2019-02-13 | 0 | 20 | 0 | 37 | 7.794 |
| 2019-02-14 | 0 | 25 | 0 | 34 | 7.179 |
| 2019-02-15 | 0 | 24 | 0 | 33 | 7.452 |
| 2019-02-16 | 0 | 15 | 0 | 35 | 6.924 |
| 2019-02-17 | 0 | 15 | 0 | 33 | 6.966 |
| 2019-02-18 | 0 | 47 | 0 | 37 | 7.612 |
| 2019-02-19 | 0 | 15 | 0 | 35 | 7.188 |
| 2019-02-20 | 0 | 11 | 0 | 31 | 6.104 |
| 2019-02-21 | 0 | 9 | 0 | 41 | 7.098 |
| 2019-02-22 | 0 | 43 | 1 | 39 | 8.899 |
| 2019-02-23 | 0 | 16 | 0 | 35 | 7.739 |
| 2019-02-24 | 0 | 8 | 0 | 30 | 7.659 |
| 2019-02-25 | 0 | 6 | 0 | 37 | 7.233 |
| 2019-02-26 | 0 | 7 | 0 | 26 | 5.334 |
| 2019-02-27 | 1 | 20 | 0 | 39 | 8.482 |
| 2019-02-28 | 0 | 27 | 0 | 33 | 10.277 |
Gennaio 2019
|
9 | 2.237 | 3 | 78 | 394.265 |
2018
|
81 | 9.157 | 36 | 165 | 4.202.656 |
Dicembre 2018
|
11 | 1.538 | 3 | 79 | 283.958 |
Novembre 2018
|
13 | 818 | 5 | 45 | 270.722 |
Ottobre 2018
|
12 | 736 | 1 | 66 | 233.225 |
Settembre 2018
|
5 | 243 | 3 | 37 | 164.743 |
Agosto 2018
|
3 | 205 | 1 | 36 | 207.137 |
| 2018-08-01 | 1 | 17 | 0 | 33 | 7.142 |
| 2018-08-02 | 0 | 17 | 0 | 31 | 6.988 |
| 2018-08-03 | 0 | 4 | 0 | 36 | 6.585 |
| 2018-08-04 | 0 | 8 | 0 | 31 | 6.337 |
| 2018-08-05 | 0 | 5 | 0 | 34 | 6.409 |
| 2018-08-06 | 0 | 9 | 0 | 31 | 6.597 |
| 2018-08-07 | 0 | 6 | 0 | 27 | 5.303 |
| 2018-08-08 | 0 | 3 | 0 | 32 | 6.350 |
| 2018-08-09 | 0 | 8 | 0 | 34 | 7.512 |
| 2018-08-10 | 1 | 3 | 0 | 31 | 7.061 |
| 2018-08-11 | 0 | 4 | 0 | 26 | 6.479 |
| 2018-08-12 | 0 | 3 | 0 | 29 | 6.839 |
| 2018-08-13 | 1 | 7 | 0 | 30 | 8.744 |
| 2018-08-14 | 0 | 7 | 1 | 27 | 5.921 |
| 2018-08-15 | 0 | 3 | 0 | 25 | 6.382 |
| 2018-08-16 | 0 | 4 | 0 | 29 | 7.952 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.417 |
| 2018-08-18 | 0 | 6 | 0 | 26 | 7.553 |
| 2018-08-19 | 0 | 6 | 0 | 25 | 6.519 |
| 2018-08-20 | 0 | 11 | 0 | 27 | 6.794 |
| 2018-08-21 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4.679 |
| 2018-08-22 | 0 | 7 | 0 | 29 | 5.333 |
| 2018-08-23 | 0 | 3 | 0 | 29 | 7.562 |
| 2018-08-24 | 0 | 5 | 0 | 30 | 6.516 |
| 2018-08-25 | 0 | 12 | 0 | 36 | 5.484 |
| 2018-08-26 | 0 | 14 | 0 | 30 | 6.776 |
| 2018-08-27 | 0 | 10 | 0 | 30 | 6.669 |
| 2018-08-28 | 0 | 5 | 0 | 28 | 6.302 |
| 2018-08-29 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3.070 |
| 2018-08-30 | 0 | 4 | 0 | 13 | 13.531 |
| 2018-08-31 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3.331 |
Luglio 2018
|
2 | 237 | 4 | 38 | 311.929 |
Giugno 2018
|
1 | 206 | 3 | 60 | 369.594 |
Maggio 2018
|
2 | 258 | 4 | 107 | 631.119 |
Aprile 2018
|
3 | 328 | 3 | 43 | 401.531 |
Marzo 2018
|
6 | 1.025 | 2 | 53 | 431.284 |
| 2018-03-01 | 1 | 245 | 0 | 44 | 18.572 |
| 2018-03-02 | 0 | 260 | 0 | 53 | 18.853 |
| 2018-03-03 | 0 | 68 | 0 | 41 | 18.762 |
| 2018-03-04 | 0 | 12 | 0 | 33 | 14.010 |
| 2018-03-05 | 1 | 10 | 0 | 28 | 10.828 |
| 2018-03-06 | 0 | 12 | 0 | 30 | 13.447 |
| 2018-03-07 | 0 | 19 | 0 | 30 | 11.269 |
| 2018-03-08 | 0 | 13 | 0 | 30 | 12.589 |
| 2018-03-09 | 0 | 11 | 0 | 32 | 13.249 |
| 2018-03-10 | 0 | 6 | 0 | 36 | 14.089 |
| 2018-03-11 | 1 | 27 | 1 | 33 | 16.534 |
| 2018-03-12 | 0 | 21 | 0 | 27 | 13.371 |
| 2018-03-13 | 0 | 18 | 0 | 30 | 13.365 |
| 2018-03-14 | 0 | 10 | 0 | 31 | 15.384 |
| 2018-03-15 | 0 | 27 | 0 | 39 | 20.133 |
| 2018-03-16 | 0 | 18 | 0 | 29 | 19.760 |
| 2018-03-17 | 0 | 12 | 0 | 31 | 22.232 |
| 2018-03-18 | 1 | 17 | 0 | 34 | 15.775 |
| 2018-03-19 | 0 | 33 | 0 | 32 | 15.065 |
| 2018-03-20 | 0 | 10 | 0 | 31 | 11.265 |
| 2018-03-21 | 0 | 30 | 0 | 32 | 11.100 |
| 2018-03-22 | 0 | 17 | 0 | 26 | 10.692 |
| 2018-03-23 | 0 | 16 | 0 | 30 | 11.023 |
| 2018-03-24 | 0 | 6 | 0 | 29 | 9.690 |
| 2018-03-25 | 0 | 8 | 0 | 27 | 9.971 |
| 2018-03-26 | 0 | 11 | 1 | 26 | 10.443 |
| 2018-03-27 | 0 | 4 | 0 | 27 | 10.694 |
| 2018-03-28 | 1 | 14 | 0 | 28 | 12.294 |
| 2018-03-29 | 0 | 11 | 0 | 27 | 10.405 |
| 2018-03-30 | 1 | 23 | 0 | 32 | 12.882 |
| 2018-03-31 | 0 | 36 | 0 | 32 | 13.538 |
Febbraio 2018
|
14 | 1.987 | 3 | 50 | 455.603 |
Gennaio 2018
|
9 | 1.576 | 4 | 165 | 441.811 |
| 2018-01-01 | 1 | 135 | 0 | 63 | 20.005 |
| 2018-01-02 | 0 | 55 | 1 | 38 | 18.110 |
| 2018-01-03 | 1 | 218 | 0 | 78 | 27.645 |
| 2018-01-04 | 2 | 53 | 0 | 42 | 20.269 |
| 2018-01-05 | 0 | 26 | 0 | 165 | 17.136 |
| 2018-01-06 | 0 | 62 | 0 | 38 | 16.857 |
| 2018-01-07 | 1 | 51 | 0 | 37 | 16.687 |
| 2018-01-08 | 0 | 72 | 0 | 41 | 15.538 |
| 2018-01-09 | 0 | 100 | 0 | 42 | 17.395 |
| 2018-01-10 | 0 | 48 | 0 | 38 | 15.302 |
| 2018-01-11 | 0 | 29 | 0 | 33 | 14.278 |
| 2018-01-12 | 0 | 30 | 0 | 24 | 10.968 |
| 2018-01-13 | 0 | 14 | 0 | 23 | 10.163 |
| 2018-01-14 | 1 | 32 | 0 | 22 | 9.123 |
| 2018-01-15 | 1 | 33 | 0 | 26 | 10.108 |
| 2018-01-16 | 0 | 53 | 0 | 27 | 12.663 |
| 2018-01-17 | 1 | 56 | 0 | 27 | 11.065 |
| 2018-01-18 | 0 | 36 | 0 | 22 | 10.104 |
| 2018-01-19 | 1 | 23 | 0 | 35 | 12.319 |
| 2018-01-20 | 0 | 28 | 0 | 34 | 12.464 |
| 2018-01-21 | 0 | 68 | 0 | 37 | 14.265 |
| 2018-01-22 | 0 | 41 | 1 | 36 | 13.718 |
| 2018-01-23 | 0 | 28 | 0 | 38 | 14.448 |
| 2018-01-24 | 0 | 28 | 0 | 23 | 8.995 |
| 2018-01-25 | 0 | 25 | 0 | 35 | 12.105 |
| 2018-01-26 | 0 | 19 | 0 | 36 | 12.800 |
| 2018-01-27 | 0 | 55 | 0 | 35 | 14.306 |
| 2018-01-28 | 0 | 45 | 0 | 31 | 11.671 |
| 2018-01-29 | 0 | 23 | 0 | 31 | 10.909 |
| 2018-01-30 | 0 | 50 | 0 | 34 | 14.336 |
| 2018-01-31 | 0 | 40 | 2 | 45 | 16.059 |
2017
|
171 | 16.207 | 33 | 175 | 4.053.561 |
Dicembre 2017
|
18 | 2.929 | 5 | 174 | 529.971 |
Novembre 2017
|
14 | 1.901 | 4 | 175 | 438.734 |
Ottobre 2017
|
15 | 726 | 2 | 38 | 298.452 |
Settembre 2017
|
18 | 685 | 2 | 38 | 279.664 |
Agosto 2017
|
9 | 930 | 1 | 47 | 264.417 |
Luglio 2017
|
7 | 553 | 0 | 35 | 249.513 |
Giugno 2017
|
11 | 729 | 1 | 43 | 351.935 |
Maggio 2017
|
9 | 445 | 1 | 31 | 346.735 |
Aprile 2017
|
13 | 747 | 3 | 32 | 278.042 |
| 2017-04-01 | 0 | 18 | 0 | 29 | 7.424 |
| 2017-04-02 | 0 | 11 | 0 | 26 | 6.354 |
| 2017-04-03 | 1 | 34 | 0 | 21 | 6.443 |
| 2017-04-04 | 0 | 24 | 0 | 30 | 6.996 |
| 2017-04-05 | 0 | 23 | 0 | 27 | 6.270 |
| 2017-04-06 | 0 | 25 | 1 | 27 | 6.221 |
| 2017-04-07 | 1 | 25 | 0 | 31 | 7.746 |
| 2017-04-08 | 0 | 9 | 0 | 22 | 13.395 |
| 2017-04-09 | 0 | 16 | 0 | 20 | 9.326 |
| 2017-04-10 | 2 | 20 | 0 | 23 | 6.834 |
| 2017-04-11 | 0 | 8 | 0 | 25 | 9.835 |
| 2017-04-12 | 0 | 17 | 0 | 24 | 10.739 |
| 2017-04-13 | 1 | 12 | 1 | 23 | 12.126 |
| 2017-04-14 | 1 | 30 | 1 | 25 | 7.148 |
| 2017-04-15 | 0 | 56 | 0 | 24 | 11.699 |
| 2017-04-16 | 1 | 24 | 0 | 31 | 14.314 |
| 2017-04-17 | 3 | 26 | 0 | 23 | 11.037 |
| 2017-04-18 | 1 | 41 | 0 | 22 | 10.381 |
| 2017-04-19 | 0 | 35 | 0 | 25 | 8.899 |
| 2017-04-20 | 0 | 28 | 0 | 25 | 10.150 |
| 2017-04-21 | 0 | 46 | 0 | 28 | 7.048 |
| 2017-04-22 | 1 | 13 | 0 | 20 | 9.508 |
| 2017-04-23 | 0 | 9 | 0 | 19 | 7.126 |
| 2017-04-24 | 1 | 16 | 0 | 32 | 8.011 |
| 2017-04-25 | 0 | 18 | 0 | 29 | 7.401 |
| 2017-04-26 | 0 | 48 | 0 | 28 | 9.028 |
| 2017-04-27 | 0 | 15 | 0 | 26 | 12.729 |
| 2017-04-28 | 0 | 77 | 0 | 28 | 9.783 |
| 2017-04-29 | 0 | 16 | 0 | 22 | 10.619 |
| 2017-04-30 | 0 | 7 | 0 | 21 | 13.452 |
Marzo 2017
|
17 | 925 | 2 | 116 | 338.725 |
| 2017-03-01 | 0 | 50 | 0 | 31 | 12.697 |
| 2017-03-02 | 0 | 15 | 0 | 28 | 15.476 |
| 2017-03-03 | 1 | 27 | 0 | 116 | 9.459 |
| 2017-03-04 | 0 | 97 | 0 | 43 | 13.166 |
| 2017-03-05 | 0 | 33 | 0 | 28 | 8.827 |
| 2017-03-06 | 1 | 32 | 0 | 26 | 10.694 |
| 2017-03-07 | 0 | 24 | 0 | 30 | 9.751 |
| 2017-03-08 | 1 | 50 | 0 | 29 | 10.757 |
| 2017-03-09 | 0 | 28 | 0 | 29 | 13.553 |
| 2017-03-10 | 0 | 23 | 0 | 29 | 10.783 |
| 2017-03-11 | 0 | 15 | 0 | 28 | 9.270 |
| 2017-03-12 | 3 | 64 | 0 | 32 | 11.842 |
| 2017-03-13 | 2 | 20 | 1 | 32 | 15.653 |
| 2017-03-14 | 0 | 28 | 0 | 25 | 11.504 |
| 2017-03-15 | 2 | 49 | 0 | 29 | 13.408 |
| 2017-03-16 | 0 | 29 | 0 | 29 | 13.719 |
| 2017-03-17 | 0 | 30 | 0 | 26 | 10.576 |
| 2017-03-18 | 0 | 16 | 0 | 27 | 12.749 |
| 2017-03-19 | 0 | 10 | 0 | 25 | 9.371 |
| 2017-03-20 | 1 | 9 | 0 | 21 | 7.860 |
| 2017-03-21 | 2 | 31 | 0 | 25 | 8.032 |
| 2017-03-22 | 1 | 24 | 0 | 28 | 8.381 |
| 2017-03-23 | 0 | 26 | 0 | 34 | 11.555 |
| 2017-03-24 | 0 | 26 | 0 | 28 | 18.887 |
| 2017-03-25 | 1 | 32 | 0 | 28 | 16.027 |
| 2017-03-26 | 0 | 41 | 0 | 24 | 8.491 |
| 2017-03-27 | 1 | 11 | 0 | 27 | 6.720 |
| 2017-03-28 | 0 | 18 | 0 | 27 | 7.519 |
| 2017-03-29 | 0 | 26 | 1 | 26 | 7.274 |
| 2017-03-30 | 0 | 25 | 0 | 27 | 6.831 |
| 2017-03-31 | 1 | 16 | 0 | 24 | 7.893 |
Febbraio 2017
|
14 | 1.929 | 2 | 157 | 281.949 |
Gennaio 2017
|
26 | 3.708 | 10 | 146 | 395.424 |
2016
|
173 | 21.527 | 35 | 73 | 4.844.434 |
Dicembre 2016
|
13 | 1.478 | 3 | 41 | 352.223 |
Novembre 2016
|
21 | 1.835 | 0 | 45 | 314.537 |
Ottobre 2016
|
15 | 1.347 | 2 | 37 | 293.260 |
Settembre 2016
|
11 | 628 | 2 | 27 | 293.655 |
Agosto 2016
|
11 | 694 | 1 | 39 | 262.220 |
| 2016-08-01 | 1 | 17 | 0 | 18 | 8.465 |
| 2016-08-02 | 1 | 25 | 0 | 20 | 7.524 |
| 2016-08-03 | 2 | 32 | 0 | 24 | 8.327 |
| 2016-08-04 | 0 | 20 | 0 | 24 | 7.237 |
| 2016-08-05 | 1 | 104 | 0 | 23 | 9.547 |
| 2016-08-06 | 0 | 17 | 0 | 18 | 7.557 |
| 2016-08-07 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6.025 |
| 2016-08-08 | 1 | 15 | 1 | 18 | 7.881 |
| 2016-08-09 | 0 | 18 | 0 | 22 | 7.380 |
| 2016-08-10 | 0 | 30 | 0 | 22 | 10.294 |
| 2016-08-11 | 0 | 14 | 0 | 20 | 8.577 |
| 2016-08-12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 7.459 |
| 2016-08-13 | 1 | 10 | 0 | 17 | 9.081 |
| 2016-08-14 | 0 | 8 | 0 | 19 | 8.559 |
| 2016-08-15 | 1 | 29 | 0 | 17 | 9.974 |
| 2016-08-16 | 0 | 24 | 0 | 17 | 6.138 |
| 2016-08-17 | 0 | 18 | 0 | 15 | 6.176 |
| 2016-08-18 | 0 | 12 | 0 | 14 | 6.024 |
| 2016-08-19 | 0 | 12 | 0 | 21 | 7.872 |
| 2016-08-20 | 0 | 13 | 0 | 33 | 9.647 |
| 2016-08-21 | 0 | 13 | 0 | 39 | 6.993 |
| 2016-08-22 | 1 | 26 | 0 | 38 | 7.486 |
| 2016-08-23 | 1 | 26 | 0 | 19 | 8.262 |
| 2016-08-24 | 0 | 21 | 0 | 22 | 9.259 |
| 2016-08-25 | 0 | 23 | 0 | 24 | 8.053 |
| 2016-08-26 | 0 | 26 | 0 | 16 | 8.407 |
| 2016-08-27 | 0 | 10 | 0 | 15 | 11.398 |
| 2016-08-28 | 0 | 24 | 0 | 15 | 10.296 |
| 2016-08-29 | 1 | 34 | 0 | 22 | 10.922 |
| 2016-08-30 | 0 | 32 | 0 | 18 | 10.469 |
| 2016-08-31 | 0 | 17 | 0 | 23 | 10.931 |
Luglio 2016
|
7 | 699 | 0 | 33 | 265.258 |
Giugno 2016
|
11 | 775 | 4 | 30 | 317.753 |
| 2016-06-01 | 1 | 35 | 0 | 27 | 15.369 |
| 2016-06-02 | 0 | 15 | 0 | 21 | 14.793 |
| 2016-06-03 | 0 | 18 | 0 | 21 | 7.856 |
| 2016-06-04 | 0 | 20 | 0 | 21 | 8.074 |
| 2016-06-05 | 1 | 30 | 0 | 21 | 7.753 |
| 2016-06-06 | 1 | 12 | 0 | 18 | 8.060 |
| 2016-06-07 | 0 | 26 | 0 | 19 | 8.447 |
| 2016-06-08 | 0 | 36 | 1 | 22 | 9.405 |
| 2016-06-09 | 0 | 31 | 0 | 21 | 9.171 |
| 2016-06-10 | 2 | 24 | 0 | 18 | 9.198 |
| 2016-06-11 | 1 | 33 | 0 | 22 | 9.044 |
| 2016-06-12 | 0 | 20 | 0 | 21 | 9.328 |
