News:

14 settembre 2010: finalmente apre il primo forum esclusivamente dedicato ai meteoappassionati del Trentino - Alto Adige / Südtirol!

Menu principale

Nowcasting gennaio 2026

Aperto da Lorenz1982, Gio 01 Gennaio, 2026, 10:25:57

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

AltoGardameteo

Buondì

Ritoccate varie minime anche in Busa, in attesa del probabile picco di domattina.

Qui a casa mia -5.2°, a Riva-Nord -8.9°, un notevole -1.9° anche sul molo di Torbole, grazie alla scarsità di vento da nord fino alle 4:00.

Al momento sono in massima +4.7° con aria asciuttissima al 36% di UR; curioso di vedere il crollo serale !

AltoGardameteo

Citazione di: mattia97 il Mer 07 Gennaio, 2026, 12:49:02L'altezza è come le altre stazioni? Perche tante volte per le campagne è importante monitorare la temperatura ad un metro ad esempio,  in caso soprattutto di presenza di piante giovani oppure guyot

A quanto ne so, infatti molte stazioni FEM hanno anche sensori secondari a 1m, 50 cm e 5 cm dal suolo.



El Bonve

Sì esatto le stazioni FEM sono installate appositamente in luoghi freddi per il monitoraggio di eventuali gelate. Per lo stesso motivo dovrebbero avere i sensori più bassi rispetto allo standard. 
Modelli stamattina da depressione cosmica leopardiana.
Reading è da suicidio mentre GFS mostra la prima mappa decente (non precipitativa) a 360h.
Non dico altro.
Va bene GW, va bene sfigati, va bene comparto europeo, va bene la Cina, l'India, l'Africa e il Porco bip bip però cazzo dai.......................

(cit. , 1/12/2015)

AltoGardameteo

Se ricordo bene, anni fa qualcuno del forum aveva in effetti visto di persona che alcune stazioni (tipo Roverè della Luna, se la memoria non m'inganna) avevano anche il sensore termico principale a soli 120 o 130 cm, invece dei canonici 160-190 cm.

Dr_House

giornata di ghiaccio sfiorata a Miola, +0,2 di massima.
Pieno sole.

attuale -3,9°

AltoGardameteo

Riva-Nord già a -5°, Prai da Gom -16°

A casa mia residua brezza del tardo pomeriggio con +1° e UR 43% ... margine per crollare non ne manca !

Domattina a casa mia punto ad un valore fra -6° e -7°, Riva-Nord potrebbe forse finalmente sfondare la doppia cifra, Prai penso e spero ad un bel -23°/-25°

trentinodoc

Citazione di: El Bonve il Mer 07 Gennaio, 2026, 13:36:30Sì esatto le stazioni FEM sono installate appositamente in luoghi freddi per il monitoraggio di eventuali gelate. Per lo stesso motivo dovrebbero avere i sensori più bassi rispetto allo standard.
la maggioranza delle stazioni Iasma ha sensori "bassi" e "alti" basta guardare le tabelle sinottiche sul sito iasma dove si possono consultare le minime assolute di giornata https://meteo.fmach.it/meteo/tempMinima.php
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

trentinodoc

Citazione di: El Bonve il Mer 07 Gennaio, 2026, 08:34:04Vedo minime vicine alla doppia cifra in piana, con -9,1 a Lavis e -9,8 a mezzo. Era da un pezzo che non scendeva a queste cifre, credo dal 2021.
esatto gennaio 2021 mese in cui qui le "doppie" furono quattro e con addirittura QUATTRO giornate di ghiaccio

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR January 2021

NAME: meteolavis.it   CITY: Lavis   STATE: Italy
ELEV: 217.8mt   LAT:  46.0   LONG:  11.8

  TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm), Solar Rad(W/m^q)


     TEMP   TEMP          TEMP           T1      T1     RH      RH      RH    PRES    PRES    SRAD.   SRAD.   RRATE            WIND    GUST    DOM
DAY  MEAN   HIGH   TIME   LOW    TIME   HIGH    LOW    MEAN    HIGH    LOW    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    HIGH     RAIN    AVG     HIGH    DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   -1.4   -0.5  11:32   -4.1   0:16                   87      92      80   1015.0  1012.3    15.0     134     8.2    10.0     2.9    19.2    WNW
 2    0.1    0.8  13:46   -0.7   0:00                   93      93      93   1013.3  1008.2     7.0      53     2.8    16.0     0.6    19.2    WNW
 3    1.2    4.2  14:02   -0.6  23:47                   92      94      90   1012.9  1008.3    38.0     526     8.2     7.0     0.0     9.7    WNW
 4    1.4    5.3  13:49   -1.2   8:18                   86      94      72   1013.5  1010.9    63.0     517     0.0     0.0     1.3    22.5     NW
 5    0.9    2.3  15:15   -1.2   8:28                   81      87      75   1012.9  1008.7    31.0     202     0.0     0.0     1.2    27.4     NW
 6    0.3    2.3  14:59   -1.9  23:53                   90      92      86   1014.4  1008.8    25.0     211     1.6     3.4     0.0    11.3     NW
 7   -2.4    2.7  13:28   -6.9   7:32                   84      93      66   1018.5  1014.4    63.0     385     0.0     0.2     0.1    16.1    WSW
 8   -4.4    2.6  13:55   -9.4   7:12                   79      90      58   1020.6  1015.2    64.0     376     0.0     0.0     0.2    20.9     NW
 9   -5.6   -1.1  14:36  -10.7   5:08                   77      89      63   1023.4  1020.4    45.0     265     0.0     0.0     0.3    19.2    NNW
10   -4.5    0.1  14:23   -9.9  23:46                   73      86      57   1022.7  1019.3    29.0     422     0.0     0.0     0.2    20.9    WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     -1.4    1.9          -4.7                          84      91      74   1016.7  1012.7    38.0   309.1            36.6     0.7    18.6     NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11   -7.3    0.1  13:39  -12.3   7:39                   78      88      58   1024.0  1020.5    63.0     383     0.0     0.0     0.0    14.5      W
12   -7.0   -1.6  14:37  -11.9   4:47                   80      88      66   1023.2  1014.4    40.0     360     0.0     0.0     0.0    11.3    WNW
13   -4.2    4.1  13:55  -10.2   2:15                   79      89      61   1017.4  1013.8    68.0     429     0.0     0.0     0.1    20.9    WSW
14   -0.1    7.0  15:34   -6.6   3:03                   77      89      54   1016.7  1009.9    57.0     506     0.0     0.0     3.3    43.5      N
15    0.3    3.9  12:29   -5.0  23:30                   84      89      76   1021.7  1015.7    39.0     501     0.0     0.0     0.7    24.1      N
16   -3.4    4.1  13:08   -8.7   7:24                   77      91      51   1024.3  1020.1    68.0     397     0.0     0.2     0.0     8.0     NW
17   -4.1   -0.2  13:54   -6.8   2:10                   79      85      66   1022.0  1015.7    42.0     279     0.0     0.0     0.0     8.0      N
18   -4.2    2.9  13:26   -8.7   5:21                   79      89      60   1027.5  1022.1    66.0     392     0.0     0.0     0.0     3.2      N
19   -3.3    3.3  13:30   -9.1   6:45                   77      89      55   1027.8  1023.5    68.0     406     0.0     0.0     0.0    16.1      N
20   -1.9    2.8  12:56   -6.8   7:59                   77      87      61   1025.0  1019.7    73.0     487     0.0     0.0     0.0     8.0    WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     -3.5    2.6          -8.6                          78      88      60   1023.0  1017.5    58.4   414.0             0.2     0.4    15.8    WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21    0.3    0.7  13:15   -0.3   0:23                   88      92      81   1019.2  1011.0     7.0      47     7.0    16.0     0.0    14.5    WNW
22    1.1    2.2  15:17    0.3   0:21                   93      94      92   1010.2   997.7    13.0     128    12.0    48.4     0.1    19.2      N
23    2.2    5.1  12:22    0.4  23:23                   90      94      85    997.9   994.7    29.0     183     8.0     6.6     0.7    22.5    WNW
24    0.9    5.5  13:41   -2.1   4:15                   79      92      64   1003.9   997.7    67.0     450     0.0     0.0     2.1    27.4      N
25   -0.6    4.4  13:43   -4.0  22:27                   67      79      53   1011.2  1003.0    55.0     497     0.0     0.0     0.8    27.4     NW
26    0.1    5.8  13:10   -4.6   2:11                   62      80      46   1020.7  1011.2    79.0     446     0.0     0.0     0.6    25.7      N
27   -2.4    1.3  15:24   -6.2   7:34                   70      82      59   1020.9  1017.9    47.0     311     0.0     0.0     0.1    20.9    WNW
28   -1.4    3.0  13:04   -5.4   0:27                   75      86      61   1018.7  1011.7    58.0     487     0.0     0.0     0.0    14.5     NW
29   -0.9    3.5  14:05   -4.2   1:28                   83      89      73   1011.7  1003.5    42.0     336     0.0     0.0     0.0    19.2    WSW
30    1.3    6.7  14:12   -3.4   6:59                   82      91      68   1006.4   998.5    68.0     526     0.0     0.2     0.2    22.5    WNW
31    3.6    7.0  13:49    1.6   4:44                   87      92      78   1000.0   996.9    51.0     265     4.4     4.8     0.0    17.7      N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0.4    4.1          -2.5                          79      88      69   1011.0  1004.0    46.9   334.2            76.0     0.4    21.0      N
==================================================================================================================================================
     -1.5    2.9          -5.2                          80      89      68   1016.7  1011.2    47.7   351.7           112.8     0.5    18.6     NW


N.Days TMin <= 0.0: 28
N.Days TMax <= 0.0:  4
N.Days Rain >= 0.2: 11
N.Days Rain >= 1.0:  8
Max Rain:    48.4 on 22/01/2021

www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

mattia97

2021 avevamo neve al suolo in tutta la val d'adige, mi verrebbe da dire che con l'effetto albedo, in questi giorni avremmo eguagliato le temperature di 5 anni fa, può essere corretto?

Dr_House


Giacomo da Centa

Correggo un refuso di oggi: l'ultima ondata fredda di portata simile a questa sul fondovalle dell'Adige è stata 5 anni fa (nel gennaio 2021 e non 2017 come avevo scritto). In versante e in quota niente di eccezionale, valori che si raggiungono quasi tutti gli inverni.
Ad esempio a Trento Roncafort.
Oggi -8.5°
Ultimi valori più bassi:
-9.7° il 13/1/2021 -> 5 anni fa
-10.7° il 12/1/2021
-10.2° l'11/1/2021
-9.6° il 10/1/2021
-8.7° il 9/1/2017
-9.0° l'8/1/2017
-10.7° il 7/1/2017
-8.7° il 19/1/2016
-8.5° il 17/1/2012
-8.8° il 16/1/2012
5 volte sotto i -10° nel 2009
Etc

Giacomo da Centa

Centa si vola, -5.2° stasera, quasi 3° meno di ieri!

Marco22


trentinodoc

Citazione di: mattia97 il Mer 07 Gennaio, 2026, 20:34:242021 avevamo neve al suolo in tutta la val d'adige, mi verrebbe da dire che con l'effetto albedo, in questi giorni avremmo eguagliato le temperature di 5 anni fa, può essere corretto?
certo che furono aiutate dall'albedo
quest'anno sono "puri" e quindi notevoli per i tempi che corrono
al momento qui a Lavis -6,2°C e 66% freddo davvero secco
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

Fabio

La neve mette sempre buon umore

dati meteo rilevati da  Ecowitt HP2560 ROVERETO SOLATRIX