News:

14 settembre 2010: finalmente apre il primo forum esclusivamente dedicato ai meteoappassionati del Trentino - Alto Adige / Südtirol!

Menu principale

Forum Meteo Trentino Alto Adige - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
118
Messaggi totali:
228.209
Totale discussioni:
2.211
Categorie in totale:
5
Utenti online:
229
Maggior numero di utenti online:
371 - Mer 22 Gennaio, 2020, 21:50:11
Online oggi:
249
Totale pagine visitate:
55.063.529
Media delle iscrizioni per giorno:
0,53
Media dei messaggi per giorno:
46,75
Media delle discussioni per giorno:
0,52
Sezioni totali:
12
Ultimo utente:
Andrea Pradelli
Media delle presenze per giorno:
38,66
Statistiche sesso:
Nessuno: 17
Uomo: 100
Donna: 1
Media pagine visitate al giorno:
10.938,33

I 10 autori più attivi

MrPippoTN
24.326
AltoGardameteo
17.943
Thomyorke
16.767
Dany79snow
13.067
Heinrich
10.340
trentinodoc
9.915
Giacomo da Centa
9.264
Lorenz1982
9.151
El Bonve
8.003
ste77
7.194

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

MrPippoTN
415
Lorenz1982
270
Dany79snow
195
Thomyorke
153
AltoGardameteo
125
Giacomo da Centa
104
yakopuz
76
Heinrich
63
ste77
58
ross
46

Tempo trascorso online

ste77
280g 7o 18m
MrPippoTN
225g 11o 59m
Thomyorke
216g 7o 40m
trentinodoc
185g 19o 42m
AltoGardameteo
138g 21o 48m
Giacomo da Centa
117g 17o 42m
preda
110g 3o 27m
Dany79snow
106g 17o 32m
El Bonve
106g 8o 43m
Fede
105g 6o 48m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 13 2.127 11 249 2.336.722
Aprile 2024 3 255 3 249 630.431
Marzo 2024 3 330 2 150 413.696
2024-03-01 2 21 0 122 18.364
2024-03-02 0 2 0 93 9.323
2024-03-03 1 8 0 71 10.716
2024-03-04 0 13 0 56 10.469
2024-03-05 0 36 1 70 10.377
2024-03-06 0 21 0 72 15.146
2024-03-07 0 18 0 66 10.100
2024-03-08 0 9 0 56 13.550
2024-03-09 0 6 0 47 11.439
2024-03-10 0 47 0 49 12.126
2024-03-11 0 5 0 52 8.999
2024-03-12 0 8 0 48 10.793
2024-03-13 0 6 0 56 12.209
2024-03-14 0 4 0 58 15.254
2024-03-15 0 0 0 49 12.083
2024-03-16 0 7 0 51 10.874
2024-03-17 0 1 0 58 11.227
2024-03-18 0 5 0 47 9.929
2024-03-19 0 2 0 56 11.942
2024-03-20 0 2 0 65 9.463
2024-03-21 0 11 0 53 12.431
2024-03-22 0 9 0 73 11.877
2024-03-23 0 8 0 48 7.882
2024-03-24 0 5 0 43 9.950
2024-03-25 0 11 0 54 9.856
2024-03-26 0 10 0 52 9.389
2024-03-27 0 21 0 89 18.030
2024-03-28 0 14 0 137 25.036
2024-03-29 0 2 1 150 28.037
2024-03-30 0 13 0 125 28.507
2024-03-31 0 5 0 91 18.318
Febbraio 2024 2 657 3 147 659.715
2024-02-01 1 15 0 147 11.757
2024-02-02 0 19 2 73 14.032
2024-02-03 0 10 0 80 15.462
2024-02-04 0 8 0 85 17.154
2024-02-05 0 18 0 62 10.723
2024-02-06 0 19 0 57 9.232
2024-02-07 0 5 0 115 18.028
2024-02-08 0 23 0 99 18.341
2024-02-09 0 32 0 76 15.550
2024-02-10 0 15 0 77 15.197
2024-02-11 0 14 0 88 21.620
2024-02-12 0 14 1 84 22.067
2024-02-13 0 17 0 145 15.420
2024-02-14 0 13 0 77 13.764
2024-02-15 0 8 0 101 13.994
2024-02-16 0 13 0 123 17.628
2024-02-17 0 21 0 108 18.205
2024-02-18 0 19 0 78 26.837
2024-02-19 0 15 0 107 16.050
2024-02-20 0 33 0 77 30.334
2024-02-21 0 17 0 95 82.427
2024-02-22 0 36 0 88 82.794
2024-02-23 1 81 0 113 26.941
2024-02-24 0 40 0 64 15.757
2024-02-25 0 24 0 60 14.308
2024-02-26 0 27 0 67 19.350
2024-02-27 0 58 0 81 26.103
2024-02-28 0 20 0 116 26.406
2024-02-29 0 23 0 118 24.234
Gennaio 2024 5 885 3 136 632.880
2024-01-01 1 15 0 119 19.704
2024-01-02 0 12 0 115 15.505
2024-01-03 0 13 1 92 15.436
2024-01-04 0 22 0 105 14.686
2024-01-05 1 103 0 114 24.360
2024-01-06 0 42 0 116 17.829
2024-01-07 0 23 0 115 14.239
2024-01-08 0 22 0 129 19.182
2024-01-09 0 20 0 126 17.474
2024-01-10 0 19 0 77 163.980
2024-01-11 0 10 0 71 10.675
2024-01-12 0 15 0 80 12.711
2024-01-13 0 14 0 92 15.225
2024-01-14 0 30 0 88 12.611
2024-01-15 0 65 0 83 15.273
2024-01-16 0 52 1 100 16.473
2024-01-17 0 168 0 107 26.943
2024-01-18 0 45 1 109 19.277
2024-01-19 0 23 0 101 14.369
2024-01-20 0 17 0 92 13.004
2024-01-21 1 16 0 65 10.605
2024-01-22 0 14 0 79 10.396
2024-01-23 0 13 0 136 21.029
2024-01-24 0 10 0 96 11.957
2024-01-25 0 24 0 110 10.326
2024-01-26 1 18 0 66 10.136
2024-01-27 0 11 0 93 13.100
2024-01-28 0 9 0 121 20.360
2024-01-29 1 9 0 100 18.372
2024-01-30 0 16 0 90 10.901
2024-01-31 0 15 0 110 16.742
* 2023 34 3.789 20 241 5.115.246
Dicembre 2023 5 608 3 151 720.556
Novembre 2023 2 529 7 147 365.509
2023-11-01 1 17 0 125 28.386
2023-11-02 0 37 0 119 27.560
2023-11-03 0 26 0 62 16.262
2023-11-04 0 15 0 57 10.110
2023-11-05 1 29 1 41 9.620
2023-11-06 0 21 0 45 9.049
2023-11-07 0 16 0 34 8.249
2023-11-08 0 11 0 53 9.621
2023-11-09 0 23 0 43 9.105
2023-11-10 0 11 0 46 9.587
2023-11-11 0 2 0 30 7.267
2023-11-12 0 5 0 49 10.683
2023-11-13 0 16 0 28 6.626
2023-11-14 0 5 0 33 6.362
2023-11-15 0 2 0 40 9.760
2023-11-16 0 13 0 29 6.905
2023-11-17 0 7 1 52 7.565
2023-11-18 0 3 0 44 8.317
2023-11-19 0 6 0 33 6.579
2023-11-20 0 6 0 42 9.864
2023-11-21 0 11 0 46 9.115
2023-11-22 0 10 0 62 10.828
2023-11-23 0 7 0 58 14.647
2023-11-24 0 12 0 51 10.368
2023-11-25 0 20 0 51 13.368
2023-11-26 0 12 0 55 11.416
2023-11-27 0 22 2 51 13.200
2023-11-28 0 23 1 63 13.209
2023-11-29 0 22 1 96 18.130
2023-11-30 0 119 1 147 33.751
Ottobre 2023 4 202 3 86 305.944
2023-10-01 0 0 0 86 12.192
2023-10-02 1 5 0 74 15.252
2023-10-03 1 6 0 70 14.103
2023-10-04 0 4 0 58 13.185
2023-10-05 0 6 0 74 12.573
2023-10-06 0 5 0 23 7.571
2023-10-07 1 1 0 19 6.609
2023-10-08 0 4 0 21 3.848
2023-10-09 0 5 0 45 10.406
2023-10-10 0 10 0 42 12.005
2023-10-11 0 3 0 36 10.946
2023-10-12 0 0 1 30 12.212
2023-10-13 0 2 0 28 6.993
2023-10-14 0 5 0 38 8.802
2023-10-15 0 3 0 40 8.280
2023-10-16 0 7 0 53 9.687
2023-10-17 0 6 0 32 8.183
2023-10-18 0 4 0 49 11.503
2023-10-19 0 4 0 36 6.213
2023-10-20 0 9 1 27 5.884
2023-10-21 0 1 0 32 5.149
2023-10-22 1 4 0 56 12.064
2023-10-23 0 3 0 55 11.279
2023-10-24 0 6 0 49 10.754
2023-10-25 0 1 0 55 10.396
2023-10-26 0 2 0 38 7.800
2023-10-27 0 6 0 48 11.454
2023-10-28 0 4 0 41 7.427
2023-10-29 0 9 0 42 9.356
2023-10-30 0 41 1 46 11.184
2023-10-31 0 36 0 82 12.634
Settembre 2023 3 71 0 206 320.687
Agosto 2023 1 105 0 233 200.819
Luglio 2023 2 179 1 237 283.498
2023-07-01 1 4 0 50 4.821
2023-07-02 0 1 1 150 4.940
2023-07-03 0 9 0 110 5.144
2023-07-04 0 9 0 38 4.079
2023-07-05 0 5 0 37 5.173
2023-07-06 0 3 0 42 4.676
2023-07-07 0 0 0 89 4.729
2023-07-08 0 1 0 22 4.797
2023-07-09 0 1 0 80 8.917
2023-07-10 0 3 0 102 6.776
2023-07-11 1 13 0 73 6.338
2023-07-12 0 15 0 56 10.944
2023-07-13 0 13 0 111 16.192
2023-07-14 0 8 0 114 18.110
2023-07-15 0 0 0 88 17.859
2023-07-16 0 1 0 80 17.039
2023-07-17 0 5 0 146 20.512
2023-07-18 0 19 0 237 17.381
2023-07-19 0 16 0 83 15.432
2023-07-20 0 2 0 78 13.036
2023-07-21 0 12 0 66 14.546
2023-07-22 0 3 0 53 11.752
2023-07-23 0 3 0 56 8.241
2023-07-24 0 14 0 42 7.027
2023-07-25 0 6 0 17 3.736
2023-07-26 0 5 0 20 2.731
2023-07-27 0 2 0 171 7.388
2023-07-28 0 2 0 161 14.056
2023-07-29 0 1 0 15 1.395
2023-07-30 0 3 0 18 1.313
2023-07-31 0 0 0 105 4.418
Giugno 2023 4 134 1 241 228.753
2023-06-01 1 3 0 191 9.613
2023-06-02 0 0 0 60 11.986
2023-06-03 0 2 0 165 16.211
2023-06-04 0 1 0 144 15.701
2023-06-05 0 3 1 59 13.546
2023-06-06 1 2 0 52 10.267
2023-06-07 0 9 0 136 7.440
2023-06-08 0 3 0 90 7.050
2023-06-09 0 2 0 49 7.530
2023-06-10 0 4 0 69 7.603
2023-06-11 0 1 0 105 12.909
2023-06-12 1 8 0 241 12.222
2023-06-13 0 11 0 102 8.036
2023-06-14 0 7 0 110 6.872
2023-06-15 0 2 0 126 5.580
2023-06-16 0 3 0 87 5.027
2023-06-17 0 6 0 106 7.444
2023-06-18 0 3 0 119 4.696
2023-06-19 0 9 0 79 5.142
2023-06-20 0 5 0 61 7.543
2023-06-21 0 9 0 95 6.684
2023-06-22 0 4 0 130 4.058
2023-06-23 0 6 0 146 4.078
2023-06-24 0 4 0 30 3.355
2023-06-25 1 4 0 21 4.045
2023-06-26 0 3 0 31 4.525
2023-06-27 0 8 0 146 4.865
2023-06-28 0 6 0 165 6.604
2023-06-29 0 1 0 49 3.416
2023-06-30 0 5 0 128 4.705
Maggio 2023 2 178 1 192 565.324
2023-05-01 1 4 0 17 4.665
2023-05-02 0 4 0 18 3.990
2023-05-03 0 3 1 22 3.579
2023-05-04 0 2 0 17 3.811
2023-05-05 0 6 0 16 4.543
2023-05-06 0 6 0 32 4.341
2023-05-07 0 11 0 43 20.590
2023-05-08 0 7 0 114 4.518
2023-05-09 0 10 0 127 6.487
2023-05-10 0 16 0 88 9.914
2023-05-11 0 7 0 71 6.979
2023-05-12 0 2 0 36 5.110
2023-05-13 0 6 0 192 7.031
2023-05-14 0 7 0 142 10.860
2023-05-15 1 2 0 116 6.951
2023-05-16 0 5 0 141 11.490
2023-05-17 0 7 0 88 14.159
2023-05-18 0 5 0 145 14.786
2023-05-19 0 6 0 70 15.339
2023-05-20 0 2 0 86 15.906
2023-05-21 0 5 0 34 9.432
2023-05-22 0 4 0 126 8.137
2023-05-23 0 5 0 80 11.380
2023-05-24 0 9 0 163 83.535
2023-05-25 0 4 0 156 173.795
2023-05-26 0 2 0 123 25.297
2023-05-27 0 1 0 154 18.798
2023-05-28 0 2 0 68 15.070
2023-05-29 0 8 0 86 16.816
2023-05-30 0 9 0 114 15.662
2023-05-31 0 11 0 136 12.353
Aprile 2023 1 150 0 154 541.715
2023-04-01 1 2 0 74 14.694
2023-04-02 0 7 0 60 13.564
2023-04-03 0 8 0 72 18.088
2023-04-04 0 8 0 70 19.115
2023-04-05 0 8 0 77 20.539
2023-04-06 0 5 0 77 19.685
2023-04-07 0 1 0 73 19.273
2023-04-08 0 6 0 122 18.221
2023-04-09 0 0 0 68 58.535
2023-04-10 0 6 0 94 76.740
2023-04-11 0 4 0 154 81.924
2023-04-12 0 5 0 68 15.521
2023-04-13 0 22 0 73 18.730
2023-04-14 0 8 0 66 13.954
2023-04-15 0 3 0 54 11.001
2023-04-16 0 3 0 44 9.554
2023-04-17 0 2 0 94 11.834
2023-04-18 0 3 0 35 6.344
2023-04-19 0 5 0 35 5.843
2023-04-20 0 12 0 139 8.322
2023-04-21 0 3 0 66 9.560
2023-04-22 0 0 0 56 8.545
2023-04-23 0 3 0 82 9.961
2023-04-24 0 8 0 128 6.619
2023-04-25 0 2 0 98 7.283
2023-04-26 0 10 0 50 7.386
2023-04-27 0 0 0 133 12.505
2023-04-28 0 1 0 61 7.263
2023-04-29 0 2 0 116 6.173
2023-04-30 0 3 0 27 4.939
Marzo 2023 6 383 2 61 303.543
2023-03-01 1 11 0 34 10.220
2023-03-02 1 16 0 37 9.477
2023-03-03 0 20 0 32 10.275
2023-03-04 0 8 0 41 11.555
2023-03-05 0 9 0 32 9.352
2023-03-06 0 20 0 55 17.311
2023-03-07 0 9 0 56 15.359
2023-03-08 0 10 0 42 9.771
2023-03-09 0 17 0 32 6.356
2023-03-10 0 11 0 50 15.149
2023-03-11 0 11 0 45 12.644
2023-03-12 0 4 0 39 8.981
2023-03-13 0 12 0 51 10.275
2023-03-14 3 34 0 30 9.026
2023-03-15 0 14 0 26 6.043
2023-03-16 0 13 0 27 5.390
2023-03-17 0 14 1 25 5.537
2023-03-18 0 5 0 34 6.093
2023-03-19 0 1 0 31 5.694
2023-03-20 0 8 0 23 4.884
2023-03-21 0 3 0 27 5.883
2023-03-22 0 6 0 26 5.158
2023-03-23 0 22 0 31 5.658
2023-03-24 0 21 0 32 8.812
2023-03-25 0 12 0 24 6.415
2023-03-26 0 18 0 56 13.419
2023-03-27 0 9 0 61 16.120
2023-03-28 1 18 0 56 14.296
2023-03-29 0 4 0 49 12.073
2023-03-30 0 8 1 54 12.653
2023-03-31 0 15 0 51 13.664
Febbraio 2023 2 391 0 104 682.326
Gennaio 2023 2 859 2 223 596.572
2023-01-01 1 14 0 69 17.167
2023-01-02 0 17 0 64 16.640
2023-01-03 0 18 0 55 15.170
2023-01-04 0 10 0 52 13.532
2023-01-05 0 18 0 59 16.305
2023-01-06 0 16 0 42 12.124
2023-01-07 0 11 0 48 12.245
2023-01-08 0 41 0 69 21.214
2023-01-09 1 22 0 49 13.415
2023-01-10 0 23 0 55 13.316
2023-01-11 0 38 0 54 16.156
2023-01-12 0 34 0 48 15.504
2023-01-13 0 45 0 54 16.054
2023-01-14 0 23 0 60 36.616
2023-01-15 0 37 0 72 72.130
2023-01-16 0 73 0 64 76.114
2023-01-17 0 78 0 223 26.789
2023-01-18 0 45 0 45 15.693
2023-01-19 0 68 0 52 18.530
2023-01-20 0 19 0 47 12.616
2023-01-21 0 11 1 58 17.143
2023-01-22 0 32 0 61 20.524
2023-01-23 0 72 1 88 25.870
2023-01-24 0 10 0 56 11.048
2023-01-25 0 11 0 52 9.868
2023-01-26 0 21 0 34 8.095
2023-01-27 0 15 0 39 9.911
2023-01-28 0 7 0 50 9.347
2023-01-29 0 1 0 31 6.992
2023-01-30 0 19 0 47 9.980
2023-01-31 0 10 0 35 10.464
* 2022 50 4.527 16 235 7.848.164
Dicembre 2022 8 1.058 2 105 635.799
Novembre 2022 3 370 3 146 608.168
2022-11-01 1 7 0 94 19.586
2022-11-02 0 8 0 66 16.878
2022-11-03 0 12 0 122 27.992
2022-11-04 0 17 0 121 29.265
2022-11-05 0 6 0 130 27.705
2022-11-06 0 10 0 146 20.554
2022-11-07 1 17 0 66 17.549
2022-11-08 0 8 0 71 21.369
2022-11-09 0 5 0 84 24.764
2022-11-10 0 10 0 77 22.006
2022-11-11 0 5 0 79 21.634
2022-11-12 0 2 0 95 28.273
2022-11-13 0 2 0 89 21.795
2022-11-14 0 18 1 90 25.632
2022-11-15 0 11 0 89 30.379
2022-11-16 0 6 1 69 16.497
2022-11-17 0 13 0 62 18.937
2022-11-18 0 13 0 81 24.603
2022-11-19 0 6 0 86 26.820
2022-11-20 0 25 0 71 22.235
2022-11-21 0 14 0 63 19.486
2022-11-22 0 55 0 52 20.029
2022-11-23 0 10 0 66 15.258
2022-11-24 0 5 0 41 11.642
2022-11-25 1 15 0 45 10.894
2022-11-26 0 16 0 55 14.910
2022-11-27 0 12 0 45 12.248
2022-11-28 0 16 1 63 14.776
2022-11-29 0 12 0 56 13.940
2022-11-30 0 14 0 36 10.512
Ottobre 2022 2 201 1 102 450.877
Settembre 2022 4 163 1 142 578.148
Agosto 2022 4 274 0 141 716.485
Luglio 2022 1 319 3 235 810.927
2022-07-01 1 11 0 79 29.332
2022-07-02 0 3 0 118 28.992
2022-07-03 0 18 0 132 30.399
2022-07-04 0 18 0 105 27.853
2022-07-05 0 12 0 87 26.306
2022-07-06 0 11 0 88 28.121
2022-07-07 0 7 0 128 28.045
2022-07-08 0 5 0 110 18.967
2022-07-09 0 4 0 89 23.647
2022-07-10 0 2 0 95 26.335
2022-07-11 0 4 0 116 25.739
2022-07-12 0 6 0 113 26.265
2022-07-13 0 3 0 107 25.305
2022-07-14 0 1 0 100 17.740
2022-07-15 0 10 0 80 19.553
2022-07-16 0 10 0 89 23.694
2022-07-17 0 3 0 88 20.992
2022-07-18 0 7 0 85 23.034
2022-07-19 0 6 0 163 29.047
2022-07-20 0 14 0 147 30.550
2022-07-21 0 7 1 235 28.918
2022-07-22 0 13 0 111 26.307
2022-07-23 0 13 1 114 27.944
2022-07-24 0 12 0 110 25.667
2022-07-25 0 38 0 104 27.488
2022-07-26 0 11 0 127 26.647
2022-07-27 0 12 1 114 23.886
2022-07-28 0 20 0 95 28.893
2022-07-29 0 28 0 127 30.248
2022-07-30 0 3 0 94 28.301
2022-07-31 0 7 0 102 26.712
Giugno 2022 4 214 2 80 711.250
Maggio 2022 4 304 0 61 691.192
Aprile 2022 4 216 1 56 708.245
2022-04-01 1 23 0 45 27.434
2022-04-02 0 33 0 47 34.732
2022-04-03 0 3 0 44 34.038
2022-04-04 0 7 1 39 32.374
2022-04-05 0 4 0 41 22.763
2022-04-06 0 6 0 36 29.942
2022-04-07 0 2 0 50 31.146
2022-04-08 1 15 0 39 31.187
2022-04-09 1 19 0 34 28.130
2022-04-10 0 6 0 32 21.575
2022-04-11 0 6 0 29 20.835
2022-04-12 0 7 0 39 14.651
2022-04-13 0 7 0 44 13.877
2022-04-14 0 7 0 28 13.991
2022-04-15 0 4 0 24 18.733
2022-04-16 0 7 0 29 17.919
2022-04-17 0 1 0 27 21.369
2022-04-18 0 2 0 41 22.925
2022-04-19 0 3 0 44 26.495
2022-04-20 0 0 0 52 24.947
2022-04-21 0 2 0 49 9.597
2022-04-22 0 1 0 27 6.791
2022-04-23 0 9 0 42 16.649
2022-04-24 0 6 0 41 25.915
2022-04-25 0 9 0 46 25.258
2022-04-26 0 18 0 56 31.151
2022-04-27 0 3 0 32 20.907
2022-04-28 0 1 0 42 26.326
2022-04-29 0 3 0 34 28.804
2022-04-30 1 2 0 36 27.784
Marzo 2022 8 239 1 54 686.335
2022-03-01 1 7 0 45 24.786
2022-03-02 1 7 0 44 27.251
2022-03-03 0 1 0 45 27.874
2022-03-04 0 8 0 54 27.059
2022-03-05 0 3 0 44 24.674
2022-03-06 0 6 0 37 22.576
2022-03-07 1 12 0 36 23.107
2022-03-08 0 11 0 28 22.477
2022-03-09 0 6 0 21 19.663
2022-03-10 0 10 0 48 20.623
2022-03-11 1 8 0 24 21.649
2022-03-12 0 3 0 25 19.985
2022-03-13 1 18 1 30 24.779
2022-03-14 0 11 0 33 34.113
2022-03-15 1 13 0 22 34.808
2022-03-16 0 8 0 21 27.738
2022-03-17 0 2 0 21 23.210
2022-03-18 1 15 0 20 22.702
2022-03-19 0 1 0 28 23.576
2022-03-20 0 0 0 43 24.682
2022-03-21 0 5 0 24 22.171
2022-03-22 0 5 0 19 21.391
2022-03-23 0 6 0 31 8.444
2022-03-24 1 18 0 22 9.814
2022-03-25 0 6 0 25 11.863
2022-03-26 0 11 0 19 14.841
2022-03-27 0 4 0 20 14.822
2022-03-28 0 9 0 20 20.863
2022-03-29 0 7 0 43 23.998
2022-03-30 0 7 0 40 24.592
2022-03-31 0 11 0 40 16.204
Febbraio 2022 3 541 1 69 546.837
2022-02-01 1 16 0 32 11.353
2022-02-02 0 13 0 26 9.851
2022-02-03 0 9 0 47 11.851
2022-02-04 0 7 0 21 9.505
2022-02-05 0 4 0 23 8.814
2022-02-06 0 6 0 23 11.318
2022-02-07 0 18 0 32 13.239
2022-02-08 1 15 0 23 18.098
2022-02-09 0 10 0 30 20.244
2022-02-10 0 16 0 28 20.813
2022-02-11 0 22 0 26 21.984
2022-02-12 0 19 0 46 23.905
2022-02-13 0 16 0 36 26.880
2022-02-14 0 78 0 57 35.800
2022-02-15 0 157 0 69 40.391
2022-02-16 0 19 1 33 24.796
2022-02-17 0 19 0 41 18.408
2022-02-18 0 13 0 33 16.231
2022-02-19 0 7 0 32 21.660
2022-02-20 0 6 0 30 25.338
2022-02-21 0 12 0 33 13.712
2022-02-22 0 11 0 41 14.301
2022-02-23 1 11 0 26 13.837
2022-02-24 0 4 0 27 20.885
2022-02-25 0 14 0 33 21.946
2022-02-26 0 2 0 24 17.029
2022-02-27 0 5 0 49 28.086
2022-02-28 0 12 0 48 26.562
Gennaio 2022 5 628 1 70 703.901
* 2021 61 8.118 23 179 9.306.969
Dicembre 2021 6 1.442 7 179 803.499
2021-12-01 1 7 0 62 16.860
2021-12-02 0 22 0 61 17.442
2021-12-03 0 27 1 90 22.525
2021-12-04 0 48 0 134 29.739
2021-12-05 0 56 0 179 32.986
2021-12-06 1 70 0 157 35.447
2021-12-07 1 81 1 115 37.180
2021-12-08 0 259 1 63 52.977
2021-12-09 1 91 0 35 37.107
2021-12-10 0 52 1 32 28.663
2021-12-11 0 22 0 26 29.805
2021-12-12 0 23 1 26 25.013
2021-12-13 0 83 0 48 21.615
2021-12-14 0 60 0 26 19.591
2021-12-15 0 43 0 32 26.593
2021-12-16 0 24 0 22 20.875
2021-12-17 0 43 0 25 22.561
2021-12-18 1 13 0 19 23.475
2021-12-19 0 53 0 25 23.166
2021-12-20 1 50 1 30 30.472
2021-12-21 0 70 1 38 31.477
2021-12-22 0 37 0 26 29.084
2021-12-23 0 25 0 21 27.348
2021-12-24 0 26 0 25 25.738
2021-12-25 0 11 0 31 22.669
2021-12-26 0 29 0 22 22.714
2021-12-27 0 18 0 21 18.698
2021-12-28 0 28 0 16 21.614
2021-12-29 0 23 0 22 16.765
2021-12-30 0 19 0 17 16.036
2021-12-31 0 29 0 18 17.264
Novembre 2021 3 543 3 139 776.971
Ottobre 2021 4 298 1 155 821.515
Settembre 2021 4 172 1 138 699.572
Agosto 2021 9 312 0 55 797.508
2021-08-01 2 47 0 46 23.131
2021-08-02 1 10 0 41 20.841
2021-08-03 2 8 0 42 24.422
2021-08-04 0 16 0 40 30.166
2021-08-05 0 28 0 42 35.372
2021-08-06 0 9 0 42 31.862
2021-08-07 0 5 0 39 29.339
2021-08-08 0 1 0 38 29.494
2021-08-09 0 9 0 40 31.971
2021-08-10 0 6 0 43 30.580
2021-08-11 0 13 0 47 26.333
2021-08-12 0 4 0 40 21.658
2021-08-13 0 5 0 43 17.482
2021-08-14 1 10 0 47 17.922
2021-08-15 0 8 0 47 24.057
2021-08-16 1 47 0 47 29.854
2021-08-17 0 1 0 39 26.853
2021-08-18 0 6 0 38 28.995
2021-08-19 0 1 0 39 33.471
2021-08-20 0 2 0 41 33.077
2021-08-21 0 3 0 39 28.409
2021-08-22 0 10 0 48 28.918
2021-08-23 0 7 0 40 33.292
2021-08-24 0 3 0 33 18.422
2021-08-25 0 7 0 27 19.160
2021-08-26 2 8 0 30 14.971
2021-08-27 0 3 0 36 26.702
2021-08-28 0 6 0 55 27.403
2021-08-29 0 5 0 44 16.916
2021-08-30 0 16 0 31 18.356
2021-08-31 0 8 0 36 18.079
Luglio 2021 3 366 1 52 743.299
2021-07-01 1 8 0 40 14.845
2021-07-02 0 8 0 47 18.781
2021-07-03 0 1 0 37 12.985
2021-07-04 0 5 0 33 11.118
2021-07-05 0 11 0 32 9.519
2021-07-06 0 5 0 34 25.127
2021-07-07 0 22 0 52 37.469
2021-07-08 0 37 0 46 29.708
2021-07-09 0 6 0 28 25.327
2021-07-10 0 1 0 32 27.796
2021-07-11 0 5 0 28 28.247
2021-07-12 0 4 0 31 26.107
2021-07-13 0 53 0 46 23.681
2021-07-14 0 8 0 32 23.003
2021-07-15 0 4 0 33 13.073
2021-07-16 0 6 0 30 14.230
2021-07-17 0 2 0 35 21.813
2021-07-18 0 6 0 30 24.522
2021-07-19 0 10 0 35 27.127
2021-07-20 0 0 0 35 31.139
2021-07-21 1 10 0 37 33.488
2021-07-22 0 32 0 41 36.437
2021-07-23 0 12 0 30 32.451
2021-07-24 0 4 0 31 29.752
2021-07-25 0 21 0 37 29.584
2021-07-26 0 30 0 47 29.464
2021-07-27 0 18 0 36 28.203
2021-07-28 0 1 0 37 23.290
2021-07-29 0 1 0 35 19.298
2021-07-30 1 15 1 40 15.702
2021-07-31 0 20 0 35 20.013
Giugno 2021 5 254 0 68 667.700
2021-06-01 1 4 0 51 16.149
2021-06-02 0 3 0 47 16.898
2021-06-03 0 4 0 42 19.354
2021-06-04 0 7 0 29 9.567
2021-06-05 0 4 0 21 7.335
2021-06-06 0 7 0 29 7.741
2021-06-07 0 1 0 55 25.483
2021-06-08 0 5 0 60 30.548
2021-06-09 0 8 0 61 30.048
2021-06-10 0 2 0 68 26.539
2021-06-11 1 5 0 50 28.177
2021-06-12 1 7 0 54 28.744
2021-06-13 0 16 0 52 26.415
2021-06-14 0 4 0 55 22.637
2021-06-15 1 15 0 26 9.386
2021-06-16 0 4 0 34 8.948
2021-06-17 1 6 0 32 11.069
2021-06-18 0 20 0 56 24.873
2021-06-19 0 5 0 57 23.682
2021-06-20 0 11 0 57 27.139
2021-06-21 0 34 0 60 29.655
2021-06-22 0 10 0 59 29.225
2021-06-23 0 19 0 60 31.679
2021-06-24 0 6 0 58 28.131
2021-06-25 0 5 0 54 25.853
2021-06-26 0 4 0 58 26.470
2021-06-27 0 1 0 51 27.054
2021-06-28 0 3 0 51 24.111
2021-06-29 0 20 0 50 24.629
2021-06-30 0 14 0 52 20.161
Maggio 2021 1 200 2 62 726.718
2021-05-01 1 12 0 55 26.332
2021-05-02 0 7 0 56 25.094
2021-05-03 0 4 0 49 23.516
2021-05-04 0 2 0 50 21.648
2021-05-05 0 8 0 50 21.868
2021-05-06 0 4 0 48 16.776
2021-05-07 0 9 1 48 21.332
2021-05-08 0 5 0 48 20.498
2021-05-09 0 7 0 45 21.479
2021-05-10 0 10 0 47 22.831
2021-05-11 0 11 0 62 24.879
2021-05-12 0 12 0 55 25.174
2021-05-13 0 8 0 50 23.978
2021-05-14 0 9 0 52 23.680
2021-05-15 0 1 0 45 20.866
2021-05-16 0 4 0 43 21.195
2021-05-17 0 15 0 45 23.008
2021-05-18 0 6 0 58 25.667
2021-05-19 0 4 0 49 18.758
2021-05-20 0 1 0 53 26.369
2021-05-21 0 1 0 55 24.097
2021-05-22 0 6 0 53 25.625
2021-05-23 0 5 0 57 27.505
2021-05-24 0 15 0 60 28.816
2021-05-25 0 11 1 53 25.641
2021-05-26 0 5 0 52 27.051
2021-05-27 0 11 0 58 29.703
2021-05-28 0 3 0 55 22.164
2021-05-29 0 1 0 60 23.444
2021-05-30 0 0 0 58 20.633
2021-05-31 0 3 0 55 17.091
Aprile 2021 3 466 1 126 650.510
2021-04-01 2 33 0 62 28.218
2021-04-02 0 11 0 126 31.383
2021-04-03 0 11 0 60 27.456
2021-04-04 0 6 0 100 26.129
2021-04-05 0 7 0 38 16.667
2021-04-06 0 22 0 37 12.001
2021-04-07 0 33 0 41 15.886
