News:

14 settembre 2010: finalmente apre il primo forum esclusivamente dedicato ai meteoappassionati del Trentino - Alto Adige / Südtirol!

Menu principale

Stazione "temporanea" di Riva - località Fangolino

Aperto da AltoGardameteo, Sab 08 Febbraio, 2020, 19:23:03

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

AltoGardameteo

#30
 Consueto scarico domenica con i dati della settimana appena trascorsa.




Registrata la prima gelata ufficiale il 19 novembre, dopo averla mancata per una manciata di decimi in 4-5 mattinate da ottobre.




Registrata questa mattinata anche la minima stagionale finora, ovvero i -3.6° di questa mattina.
Considerando le potenzialità del posto e le minime di -0.4° da me e -0.7° ad Arco dall'Ivano, mi aspettavo un valore più sui -4.5°, pensando a certi scarti dello scorso febbraio.

Invece osservando anche i grafici, si nota come questa notte anche lì la scaldata/seccata alle quote medio-alte ha disturbato abbastanza il calo, oltre probabilmente anche alle nubi medio-alte verso l'alba; nelle prossime notti mi aspetto uno scarto più vicino a quelli di febbraio, quindi sui 4°/5° in meno rispetto a qua ed Arco città.

Tabella con confronto Varone/Arco)


16 novembre: +3.9° / +15.5°  (+8.3°/+15.0° ///  +6.4°/+16.3°)

17 novembre: +0.9° / +15.6°  (+5.4°/+15.3° ///  +3.8°/+16.5°)

18 novembre: +0.2° / +15.5°  (+4.1°/+15.3° ///  +3.1°/+16.3°)

19 novembre: -0.4° / +15.2°  (+4.2°/+14.7° ///  +2.5°/+15.6°)

20 novembre: +4.5° / +16.7°  (+8.5°/+16.3° ///  +7.9°/+18.1°)

21 novembre: -2.6° / +11.3°  (+1.2°/+10.8° ///  +0.6°/+11.6°)

22 novembre: -3.6° / +10.3°  (-0.4°/+9.8° ///  -0.7°/+11.6°)




Da notare anche i "rimbalzi" nel tardo pomeriggio del 19 e del 20 quando si è ripresentato il Föhn ... addirittura l'altra sera si è passati dai +4.5° delle 17:40 ai +12.8° un'ora dopo.

AltoGardameteo

#31
Consueto riepilogo della settimana appena trascorsa, che ha visto decisa inversione termica con differenze fin sui 4° fra Varone su leggero conoide e Fangolino "giù" nel fondovalle, il 24 addirittura 5° spaccati.

Confronto Fangolino/Varone/Arco

23 novembre: -2.3° / +10.3°  (+0.6°/+9.6° ///  +0.1°/+10.6°)

24 novembre: -2.7° / +12.3°  (+2.3°/+11.9° ///  +0.6°/+13.1°)

25 novembre: -3.4° / +12.4°  (+1.3°/+11.8° ///  -0.2°/+12.7°)

26 novembre: -3.4° / +11.9°  (+0.8°/+11.3° ///  -0.3°/+12.6°)

27 novembre: -3.7° / +10.9°  (+0.0°/+10.2° ///  -0.6°/+11.3°)

28 novembre: -3.4° / +11.2°  (+0.8°/+10.6° ///  -0.5°/+11.3°)

29 novembre: -1.9° / +11.7°  (+1.3°/+10.9° ///  +0.7°/+12.3°)



AltoGardameteo

Scarico domenicale, con i dati della settimana appena trascorsa.

Si è registrata la nuova minima stagionale, i -4.2° del 30 novembre.



Confronto Fangolino/Varone/Arco/Bolognano

30 novembre: -4.2° / +9.7°  (-0.3°/+9.0° ///  -1.1°/+9.9° ///  -0.1°/+9.4°)

1 dicembre: +1.0° / +5.9°  (+2.8°/+5.6° ///  +2.8°/+5.9° /// +2.9°/+5.9°)

2 dicembre: +0.5° / +6.5°  (+2.1°/+6.4° ///  +2.1°/+6.6° ///  +2.2°/+6.1°)

3 dicembre: +1.0° / +7.5°  (+2.2°/+7.2° ///  +2.2°/+8.2° ///  +2.4°/+7.8°)

4 dicembre: +3.5° / +5.2°  (+3.4°/+5.2° ///  +3.6°/+5.4° ///  +3.5°/+5.1°)

5 dicembre: +4.0° / +5.8°  (+3.9°/+5.6° ///  +4.4°/+6.1° ///  +3.9°/+5.7°)

6 dicembre: +5.7° / +7.5°  (+5.6°/+7.4° ///  +5.8°/+7.4° ///  +5.7°/+7.3°)




AltoGardameteo

Scarico dati odierni, con consueto raffronto Fangolino/Varone/Arco/Bolognano


7 dicembre: +3.2° / +7.5°  (+3.8°/+7.2° ///  +4.3°/+7.8° /// +3.7°/+7.3°)

8 dicembre: +3.3° / +6.4°  (+3.9°/+6.5° ///  +4.2°/+6.1° ///  +3.7°/+5.2°)

9 dicembre: +4.0° / +7.6°  (+3.9°/+6.6° ///  +3.9°/+7.4° ///  +3.7°/+6.4°)

10 dicembre: -0.3° / +7.1°  (+1.6°/+6.8° ///  +1.6°/+7.2° ///  +1.6°/+7.0°)

11 dicembre: +2.6° / +7.9°  (+3.7°/+7.5° ///  +3.7°/+8.1° ///  +3.9°/+7.8°)

12 dicembre: -0.9° / +8.2°  (+1.9°/+7.8° ///  +1.1°/+8.6° ///  +1.7°/+7.8°)

13 dicembre: -1.4° / +10.9°  (+0.8°/+10.3° ///  +0.0°/+11.9° ///  +1.0°/+12.1°)



ciao immagini gif

AltoGardameteo

Consueti due passi in campagna con annesso download dati.

Min/max di località Fangolino a confronto con Varone, Arco e Bolognano

14 dicembre: -2.6° / +10.8°  (+1.3°/+10.4° ///  -0.1°/+11.2° /// +1.3°/+12.1°)

15 dicembre: -1.3° / +9.4°  (+1.6°/+9.1° ///  +0.9°/+9.8° ///  +2.1°/+9.3°)

16 dicembre: +0.3° / +10.4°  (+3.2°/+9.8° ///  +3.2°/+11.3° ///  +3.3°/+10.4°)

17 dicembre: -1.4° / +10.9°  (+1.3°/+10.4° ///  +1.1°/+11.3° ///  +1.7°/+11.1°)

18 dicembre: -2.3° / +11.1°  (+1.2°/+10.5° ///  +0.2°/+11.4° ///  +1.3°/+11.9°)

19 dicembre: -1.4° / +8.9°  (+1.9°/+8.6° ///  +0.8°/+8.9° ///  +1.8°/+9.1°)

20 dicembre: +1.5° / +9.5°  (+3.9°/+9.3° ///  +3.4°/+9.4° ///  +4.1°/+9.3°)




AltoGardameteo

Oggi breve salto per ricambio batteria; tralascio i dati dei giorni prima di domenica perchè abbastanza inutili ed invece passo subito con la bella minima "preparatoria" alla nevicata ed alle due buone minime di ieri notte e la scorsa grazie alle timide aperture.
Già mi pregusto quella di domani ...

Solito confronto con Varone, Arco e Varignano


27 dicembre: -6.4° / +5.2°  (-3.1°/+4.7° ///  -3.7°/+5.1° ///  -4.0°/+5.1°)

28 dicembre: -1.0° / +0.5°  (-1.1°/+1.0° ///  -0.7°/+1.0° ///  -1.0°/+1.1°)

29 dicembre: -5.3° / +1.8°  (-2.1°/+2.1° ///  -2.2°/+2.2° ///  -2.7°/+1.9°)

30 dicembre: -3.4° / +4.8°  (-0.4°/+4.7° ///  -0.6°/+4.9° ///  -0.8°/+4.8°)   (fino alle 14:00)



AltoGardameteo

Per info vi posto questa panoramica di oggi pomeriggio, con segnata la posizione del Datalogger  ;)



AltoGardameteo

#37
 Scarico dati odierno con la superminima del 31 dicembre, la nuova assoluta da inizio rilevazioni: un bel -9.6° !   

Solito confronto con Varone, Arco e Varignano 




31 dicembre: -9.6° / +5.3°  (-3.6°/+5.1° ///  -3.8°/+6.2° ///  -3.9°/+5.6°)
1 gennaio: -0.5° / +2.7°  (+0.2°/+2.6° ///  +0.3°/+2.8° ///  +0.2°/+2.8°)
2 gennaio: +0.5° / +4.0°  (+1.0°/+3.9° ///  +1.1°/+3.9° ///  +1.3°/+5.1°) 
3 gennaio: +0.1° / +7.4°  (+1.6°/+7.1° ///  +1.7°/+8.8° ///  +0.9°/+8.4°)   
4 gennaio: -2.0° / +7.3°  (+0.6°/+6.9° ///  -0.1°/+8.4° ///  +0.0°/+8.1°)
5 gennaio: -1.3° / +5.2°  (+0.6°/+4.8° ///  +0.1°/+5.6° ///  +0.5°/+5.8°)
6 gennaio: -1.2° / +3.6°  (-0.1°/+3.4° ///  +0.1°/+3.9° ///  -0.1°/+3.8°)   
7 gennaio: -4.4° / +5.3°  (-2.2°/+4.8° ///  -2.2°/+6.1° ///  -2.2°/+6.2°) 







Un paio di scatti di oggi pm durante lo scarico-dati


yakopuz

Tutto sommato un buon innevamento anche nella piana di Riva.
Il futuro e' nel presente ... devi solo sapere dove e'

AltoGardameteo

Si ancora discreta copertura in campo aperto, anche se cmq vi sono anche zone più esposte ormai sotto il 50%, soprattutto nella fascia più centrale della Busa e verso Arco.


Senza gli ultimi 2 giorni (martedì+mercoledì), attualmente saremmo invece ancora al 100% di copertura ovunque (a parte la solita "enclave" ventosa di Torbole), come si vede da questa foto di lunedì pomeriggio dallo Stivo  :(


AltoGardameteo

#40
Guardando le foto di Rovereto postate nel nowcasting, sicuramente la situazione innevamento in Vallagarina è un pò meglio di qua.
E credo che a fare la differenza sia stata la nevicata del 1° gennaio, che mi brucia quasi più di questi 2 ultimi giorni mangia-neve; tutte quelle ore di mistone a +0.1°/+0.2°/+0.3°, qui c'hanno tolto comodi 8-10 cm (12-13 mm le precipitazioni del 1°).

Sarebbero bastate 2-3 ore con l'intensità di quei 20-25 minuti in cui era riuscita a girare in fiocconi verso le 18  :-X

O comunque bastava che l'aria attuale fosse arrivata 3 giorni fà, dove eravamo praticamente nella stessa situazione delle foto del Pippo.


Pazienza, considerando il periodo climatico "basa manota", sperando ancora in qualche bombetta nelle prossime settimane.

AltoGardameteo

#41
Ne approfitto anche per inserire questa panoramica della zona, scatta un pò di giorni fà.


Questa invece da sopra Bolognano questo lunedì, con segnata la posizione



AltoGardameteo

#42
Con lo scarico odierno aggiorno anche sui dati dall'8 gennaio in poi, che mi sono scordato di aggiornare un pò di giorni fà; è inclusa anche la prima minima assoluta a doppia cifra registrata con il datalogger Engbird, ovveri il -10.1° dell'11 gennaio.

Ecco i dati giornalieri, con il consueto confronto con Varone, Arco e Varignano


8 gennaio: -6.6° / +4.8°  (-3.6°/+4.2° ///  -3.7°/+5.7° ///  -4.1°/+5.8°)
9 gennaio: -6.5° / +1.7°  (-4.2°/+1.4° ///  -4.2°/+2.2° ///  -4.5°/+2.1°) 
10 gennaio: -7.8° / +2.7°  (-4.4°/+2.3° ///  -4.5°/+3.2° ///  -4.6°/+3.2°)   
11 gennaio: -10.1° / +3.1°  (-5.9°/+2.4° ///  -5.8°/+4.3° ///  -5.9°/+4.1°)
12 gennaio: -9.0° / +3.1°  (-5.8°/+2.3° ///  -5.4°/+3.3° ///  -6.0°/+3.5°)
13 gennaio: -6.7° / +7.3°  (-3.8°/+6.7° ///  -3.6°/+8.2° ///  -4.0°/+8.3°)   
14 gennaio: -5.8° / +10.3°  (-2.7°/+9.7° ///  -2.9°/+11.4° ///  -3.1°/+11.3°) 
15 gennaio: -4.3° / +7.4°  (-1.7°/+7.0° ///  -1.8°/+8.6° ///  -1.9°/+8.8°)   
16 gennaio: -6.6° / +5.9°  (-3.7°/+5.2° ///  -4.1°/+6.6° ///  -4.3°/+6.6°)
17 gennaio: -5.4° / +2.3°  (-3.2°/+1.9° ///  -2.9°/+2.6° ///  -3.3°/+2.6°)
18 gennaio: -7.3° / +5.5°  (-4.5°/+4.9° ///  -4.7°/+6.0° ///  -5.0°/+6.2°)   
19 gennaio: -6.8° / +6.5°  (-3.4°/+5.7° ///  -4.1°/+6.9° ///  -4.1°/+6.9°) 





Per la cronaca al momento in località Fangolino gennaio registra una media minime  di -4.8° ed una media massime di +5.0° ;  qui a Varone sono a -2.4° e +4.6° rispettivamente.



AltoGardameteo

Scarico dati di ieri

20 gennaio: -5.1° / +4.4°  (-2.0°/+4.0° ///  -2.7°/+5.3° ///  -3.0°/+5.3°) 
21 gennaio: +0.9° / +3.4°  (+1.6°/+3.4° ///  +1.9°/+3.6° ///  +1.8°/+3.6°)   
22 gennaio: +2.8° / +5.7°  (+2.9°/+5.4° ///  +3.4°/+5.9° ///  +3.2°/+6.0°)
23 gennaio: +0.1° / +8.2°  (+1.9°/+8.0° ///  +1.9°/+8.7° ///  +1.6°/+8.5°)
24 gennaio: -2.0° / +8.5°  (+0.3°/+8.0° ///  -0.2°/+9.2° ///  -0.5°/+9.2°)   



AltoGardameteo

Si chiude il nmese di gennaio, ecco lo scarico odierno col consueto confronto Varone-Arco-Varignano

25 gennaio: -3.4° / +5.7°  (-0.6°/+5.3° ///  -1.8°/+7.1° ///  -1.3°/+6.6°) 
26 gennaio: -5.4° / +8.7°  (-2.3°/+8.3° ///  -3.2°/+9.4° ///  -3.2°/+9.5°)   
27 gennaio: -5.5° / +4.8°  (-2.4°/+4.4° ///  -2.8°/+5.2° ///  -3.3°/+5.2°)
28 gennaio: -5.4° / +5.7°  (-1.9°/+4.9° ///  -3.1°/+6.8° ///  -2.9°/+6.0°)
29 gennaio: -3.5° / +7.4°  (-1.8°/+6.9° ///  -1.7°/+8.2° ///  -2.0°/+8.4°) 
30 gennaio: -2.2° / +11.2°  (+0.4°/+10.9° ///  -0.4°/+12.3° ///  -0.4°/+12.2°)
31 gennaio: +2.9° / +10.0°  (+4.2°/+9.6° ///  +4.1°/+11.3° ///  +4.1°/+10.4°)





Gennaio 2021 chiude dunque con medie di -3.8°/+5.7° a Riva-Fangolino, rispetto a -1.6°/+5.4° a casa mia.