News:

Da oggi il forum di Meteo Trentino Alto Adige rinnova la sua veste grafica e diventa responsive!

Menu principale

Gelicidio in Slovenia

Aperto da ste77, Mar 04 Febbraio, 2014, 14:40:58

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

ste77

Apro un post dedicato perchè mi sembra abbastanza incredibile.
Avete visto che razza di gelicidio durato 3 giorni in Slovenia? pazzesco.

Gaurdate che radiosondaggio...gelicidio con -6 a 1000 metri, veramente pazzesco..e se guardate tutti i radiosondaggi sono così per 3/4 giorni (alcuni anche con -8 a 1000 metri e sopra i 1300m soprazero)

14240 LDDD Zagreb Observations at 12Z 01 Feb 2014
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1004.0    128   -1.9   -5.4     77   2.56     90      2  270.9  278.1  271.4
1000.0    158   -2.7   -6.0     78   2.45     85      4  270.4  277.3  270.9
  962.0    463   -5.5   -6.8     91   2.40     89      2  270.6  277.3  271.0
  951.0    554   -5.1   -6.1     93   2.56     90      2  271.9  279.1  272.4
  940.0    645   -4.7   -5.4     95   2.73    117      5  273.2  280.9  273.7
  925.0    772   -3.9   -4.3     97   3.02    155     10  275.3  283.8  275.8
  915.0    858   -3.3   -3.7     97   3.20    165     14  276.8  285.8  277.3
  912.0    884   -3.1   -3.5     97   3.25    167     15  277.2  286.4  277.8
  905.0    946    3.2    3.1     99   5.31    170     17  284.4  299.4  285.3
  902.0    973    3.6    3.5     99   5.48    172     19  285.0  300.6  286.0
  891.0   1073    3.0    2.8     99   5.28    178     23  285.4  300.4  286.3
  877.0   1202    6.0    3.9     86   5.80    186     29  289.8  306.6  290.8
  861.0   1353    5.5    3.1     84   5.57    195     35  290.9  307.1  291.8
  850.0   1458    5.2    2.5     83   5.42    195     35  291.6  307.4  292.5
  735.0   2626   -2.0   -5.1     79   3.58    205     33  296.1  307.0  296.7

sono cosciente di abitare dalla parte sbagliata delle Alpi
MeteoCalliano

MrPippoTN

Un mio caro amico vive a Graz, in Austria. Stessa cosa. Neve al suolo, pioggia con temperature sottozero, vetrone ovunque.

ross

#2
confermo, anche a casa di mia moglie in Carinzia condizioni non facili. Inoltre, la nevicata della settimana scorsa (proseguita nei giorni successivi) per la Carinzia ed il Tirolo orientale ha tempi di ritorno stimati in piu' di 70 anni. In alcune localita' sarebbero caduti piu' di 1m di neve in meno di 24 ora.
Ora le temperature li si sono un po' alzate, ma continua a fioccare da 400m, qui la piazza di Klagenfurt coi ghiacciai  ;D http://www.klagenfurt.at/klagenfurt-am-woerthersee/7923.asp


ah, e qui rimarchiamo che qualla parte di Austria e' meteorologicamente versante sud alpino
BAROMETER, n.
An ingenious instrument which indicates what kind of weather we are having. - A. Bierce, The Devil's Dictionary

Heinrich

Infatti Lienz il 30-31 e l'1 s'è beccata una delle nevicate più grandi di sempre. Son caduti 60-80cm sulla città in tre giorni e le foto che giravano erano eloquenti!!


E Lienz è in Val Pusteria eh!! Cioè, sul lato di valle ormai austriaco.

trentinodoc

#4
Citazione di: ste77 il Mar 04 Febbraio, 2014, 14:40:58
Apro un post dedicato perchè mi sembra abbastanza incredibile.
Avete visto che razza di gelicidio durato 3 giorni in Slovenia? pazzesco.

Gaurdate che radiosondaggio...gelicidio con -6 a 1000 metri, veramente pazzesco..e se guardate tutti i radiosondaggi sono così per 3/4 giorni (alcuni anche con -8 a 1000 metri e sopra i 1300m soprazero)

14240 LDDD Zagreb Observations at 12Z 01 Feb 2014
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1004.0    128   -1.9   -5.4     77   2.56     90      2  270.9  278.1  271.4
1000.0    158   -2.7   -6.0     78   2.45     85      4  270.4  277.3  270.9
  962.0    463   -5.5   -6.8     91   2.40     89      2  270.6  277.3  271.0
  951.0    554   -5.1   -6.1     93   2.56     90      2  271.9  279.1  272.4
  940.0    645   -4.7   -5.4     95   2.73    117      5  273.2  280.9  273.7
  925.0    772   -3.9   -4.3     97   3.02    155     10  275.3  283.8  275.8
  915.0    858   -3.3   -3.7     97   3.20    165     14  276.8  285.8  277.3
  912.0    884   -3.1   -3.5     97   3.25    167     15  277.2  286.4  277.8
  905.0    946    3.2    3.1     99   5.31    170     17  284.4  299.4  285.3
  902.0    973    3.6    3.5     99   5.48    172     19  285.0  300.6  286.0
  891.0   1073    3.0    2.8     99   5.28    178     23  285.4  300.4  286.3
  877.0   1202    6.0    3.9     86   5.80    186     29  289.8  306.6  290.8
  861.0   1353    5.5    3.1     84   5.57    195     35  290.9  307.1  291.8
  850.0   1458    5.2    2.5     83   5.42    195     35  291.6  307.4  292.5
  735.0   2626   -2.0   -5.1     79   3.58    205     33  296.1  307.0  296.7



è singolare però che si tratti di gelicidio e non di pioggia ghiacciata o ancora di graupeln dato che in questo caso non sono solo gli ultimissimi strati ad essere sottozero ... la goccia di pioggia attraversa qualcosa come 700 e rotti metri tra i -3 e i -5°C e riesce a rimanere allo stato liquido??? di solito il gelicidio avviene quando solo l'ultimissimo strato della colonna d'aria è sottozero e la pioggia arriva al suolo allo stato liquido per poi gelare sulle superfici
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide